Pita Dua Sisi Industri Jalur DS
1. Fitur
Varietas yang luas dengan fitur pilihan yang berbeda, dan dapat diterapkan untuk merekatkan berbagai bahan dasar, dengan sifat pantulan dan anti lusi yang baik dan dapat digunakan pada permukaan melengkung.Daya rekat tinggi dengan ketahanan suhu.
2. Komposisi
Perekat polimer akrilik berbahan dasar pelarut
Jaringan
Perekat polimer akrilik berbahan dasar pelarut
Kertas pelepas silikon berlapis PE dua sisi
3. Aplikasi
Cocok untuk merekatkan beberapa busa seperti PE、PU、EVA、NBR、EPDM, dan untuk memotong dan mencap, digunakan dalam pengikatan dan fiksasi pelat lencana, sakelar film, label evaporator lemari es, dan pemosisian pada barang dan sepatu kulit, dll.
4. Kinerja Pita
Produk Kode | Basis | Perekat Jenis | Ketebalan (µm) | Efektif Lebar Lem (mm) | Panjang | Warna | Taktik Awal (mm) | Kekuatan Kupas (T/25mm) | Memegang Kekuasaan (H) | Suhu Perlawanan | Fitur |
DS-095B | Jaringan | Perekat akrilik berbahan dasar pelarut | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥16 | ≥2 | 80 | Daya rekat sedang, cocok untuk merekatkan busa jenis karet/plastik, barang kulit, dan produk logam. |
DS-100B | Jaringan | Perekat akrilik berbahan dasar pelarut | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥16 | ≥2 | 80 | |
DS-120C1 | Jaringan | Perekat akrilik berbahan dasar pelarut | 120±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 | Ketahanan suhu yang baik, terutama cocok untuk busa PE, PU dan EPDM dll. yang digunakan pada mobil, dan juga dapat digunakan dalam pencetakan dan pengikatan pelat lencana dan sakelar film. |
DS-140C1 | Jaringan | Perekat akrilik berbahan dasar pelarut | 140±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 | |
DS-160C1 | Jaringan | Perekat akrilik berbahan dasar pelarut | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥20 | ≥24 | 120 | |
DS-110C2 | Jaringan | Perekat akrilik berbahan dasar pelarut | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥18 | ≥2 | 100 | Daya rekat sedang dan daya rekat tinggi, cocok untuk merekatkan barang-barang kulit dan dekorasi interior mobil, serta busa pada peralatan rumah tangga seperti lemari es dan AC. |
DS-120C2 | Jaringan | Perekat akrilik berbahan dasar pelarut | 120±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥20 | ≥2 | 100 | |
DS-140C2 | Jaringan | Perekat akrilik berbahan dasar pelarut | 140±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥20 | ≥2 | 100 | |
DS-160C2 | Jaringan | Perekat akrilik berbahan dasar pelarut | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥22 | ≥2 | 100 | |
DS-120D1 | Jaringan | Perekat akrilik berbahan dasar pelarut | 120±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 120 | Daya ikat yang tinggi dan daya tahan yang luar biasa dengan ketahanan cuaca yang baik, sangat cocok untuk merekatkan busa seperti PE, PU, dan EPDM. |
DS-140D1 | Jaringan | Perekat akrilik berbahan dasar pelarut | 140±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 120 | |
DS-160D1 | Jaringan | Perekat akrilik berbahan dasar pelarut | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 |
Catatan 1.Informasi dan data ditujukan untuk nilai universal pengujian produk, dan tidak mewakili nilai sebenarnya dari setiap produk.
2. Pita dilengkapi dengan berbagai kertas pelepas dua sisi (kertas pelepas putih normal atau tebal, kertas pelepas kraft, kertas kaca, dll.) untuk pilihan klien.
3. Pita dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan.