Pita Dua Sisi Industri DS Line
1. Fitur
Beragam jenis dengan fitur yang berbeda untuk dipilih, dan dapat diaplikasikan untuk merekatkan berbagai bahan dasar, dengan sifat pantulan dan anti lengkung yang baik dan dapat digunakan pada permukaan melengkung. Daya rekat tinggi dengan ketahanan suhu.
2. Komposisi
Perekat polimer akrilik berbasis pelarut
Jaringan
Perekat polimer akrilik berbasis pelarut
Kertas pelepas silikon berlapis PE dua sisi
3. Aplikasi
Cocok untuk merekatkan berbagai jenis busa seperti PE, PU, EVA, NBR, EPDM, dan untuk pemotongan serta pemberian cap, digunakan dalam merekatkan dan memasang pelat lencana, sakelar film, label evaporator lemari es, serta penempatan pada barang-barang dari kulit dan sepatu, dll.
4. Kinerja Pita
Produk Kode | Basis | Perekat Jenis | Ketebalan (µm) | Efektif Lebar Lem (mm) | Panjang | Warna | Langkah Awal (mm) | Kekuatan Kupas (N/25mm) | Memegang Kekuasaan (H) | Suhu Perlawanan | Fitur |
Nomor DS-095B | Jaringan | Perekat akrilik berbasis pelarut | 90±5 | Tahun 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥16 | ≥2 | 80 | Daya rekat sedang, cocok untuk merekatkan busa jenis karet/plastik, barang-barang dari kulit, dan produk logam. |
DS-100B | Jaringan | Perekat akrilik berbasis pelarut | 100±5 | Tahun 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥16 | ≥2 | 80 | |
DS-120C1 | Jaringan | Perekat akrilik berbasis pelarut | 120±10 | Tahun 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 | Tahan terhadap suhu yang baik, terutama cocok untuk busa PE, PU, dan EPDM dsb. yang digunakan di otomotif, dan dapat juga digunakan dalam pemberian cap dan perekatan pelat lencana serta sakelar film. |
DS-140C1 | Jaringan | Perekat akrilik berbasis pelarut | 140±10 | Tahun 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 | |
DS-160C1 | Jaringan | Perekat akrilik berbasis pelarut | 160±10 | Tahun 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥20 | ≥24 | 120 | |
DS-110C2 | Jaringan | Perekat akrilik berbasis pelarut | 110±10 | Tahun 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥18 | ≥2 | 100 | Daya rekat sedang dan daya rekat tinggi, cocok untuk merekatkan barang-barang berbahan kulit dan dekorasi interior mobil, juga busa pada peralatan rumah tangga seperti lemari es dan AC. |
DS-120C2 | Jaringan | Perekat akrilik berbasis pelarut | 120±10 | Tahun 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥20 | ≥2 | 100 | |
DS-140C2 | Jaringan | Perekat akrilik berbasis pelarut | 140±10 | Tahun 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥20 | ≥2 | 100 | |
DS-160C2 | Jaringan | Perekat akrilik berbasis pelarut | 160±10 | Tahun 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥22 | ≥2 | 100 | |
DS-120D1 | Jaringan | Perekat akrilik berbasis pelarut | 120±10 | Tahun 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 120 | Daya rekat tinggi dan daya tahan luar biasa dengan ketahanan cuaca yang baik, terutama cocok untuk merekatkan busa seperti PE, PU, dan EPDM. |
DS-140D1 | Jaringan | Perekat akrilik berbasis pelarut | 140±10 | Tahun 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 120 | |
DS-160D1 | Jaringan | Perekat akrilik berbasis pelarut | 160±10 | Tahun 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 |
Catatan: 1. Informasi dan data berlaku untuk nilai universal pengujian produk, dan tidak mewakili nilai sebenarnya dari setiap produk.
2. Lakban dilengkapi dengan berbagai jenis kertas pelepas dua sisi (kertas pelepas putih biasa atau tebal, kertas pelepas kraft, kertas glassine, dsb.) sesuai pilihan klien.
3. Pita dapat disesuaikan menurut kebutuhan pelanggan.