Pita Dua Sisi Universal H Line
1. Fitur
Dengan daya rekat awal yang baik dan mudah untuk ikatan cepat; dengan aplikasi yang luas; dengan kompatibilitas dan daya ikatan yang baik untuk berbagai bahan dasar; bebas pelarut dan ramah lingkungan.
2. Komposisi
Perekat Karet Sintetis
Jaringan
Perekat Karet Sintetis
Kertas pelepas silikon berlapis PE dua sisi
3. Aplikasi
Cocok untuk merekatkan barang-barang rekreasi, poster dan pamflet, merekatkan koper dan sepatu, serta merekatkan produk-produk busa.
4. Kinerja Pita
Kode Produk | Basis | Jenis Perekat | Ketebalan (µm) | Lebar Lem Efektif (mm) | Panjang (M) | Warna | Paku Awal( (dalam bahasa Inggris) | Kekuatan Kupas (N/25mm) | Kekuatan Penahanan (h) |
H-060 | Jaringan | Perekat Karet Sintetis | 60±5 | tahun 1040 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥6 | ≥0,5 |
H-070 | Jaringan | Perekat Karet Sintetis | 90±5 | tahun 1040 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥6 | ≥0,5 |
H-080 | Jaringan | Perekat Karet Sintetis | 80±5 | tahun 1040 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥6 | ≥0,5 |
H-090 | Jaringan | Perekat Karet Sintetis | 90±5 | tahun 1040 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥8 | ≥0,5 |
H-100 | Jaringan | Perekat Karet Sintetis | 100±5 | tahun 1040 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥8 | ≥1 |
H-110 | Jaringan | Perekat Karet Sintetis | 110±10 | tahun 1040 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥10 | ≥1 |
H-120 | Jaringan | Perekat Karet Sintetis | 120±10 | tahun 1040 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥10 | ≥1 |
Catatan: 1. Informasi dan data berlaku untuk nilai universal pengujian produk, dan tidak mewakili nilai sebenarnya dari setiap produk.
2. Lakban dilengkapi dengan berbagai jenis kertas pelepas dua sisi (kertas pelepas putih biasa atau tebal, kertas pelepas kraft, kertas glassine, dsb.) sesuai pilihan klien.
3. Pita dapat disesuaikan menurut kebutuhan pelanggan.