Pita Dua Sisi Universal Garis H
1. Fitur
Dengan kelengketan awal yang baik dan kemudahan untuk ikatan yang cepat;dengan aplikasi yang luas;dengan kompatibilitas dan daya rekat yang baik untuk berbagai bahan dasar;bebas pelarut dan ramah lingkungan.
2. Komposisi
Perekat Karet Sintetis
Jaringan
Perekat Karet Sintetis
Kertas pelepas silikon berlapis PE dua sisi
3. Aplikasi
Cocok untuk merekatkan barang-barang rekreasi, poster dan pamflet, membuat stereotip koper dan sepatu, dan merekatkan produk busa.
4. Kinerja Pita
Kode Produk | Basis | Jenis Perekat | Ketebalan (µm) | Lebar Lem Efektif (mm) | Panjang (M) | Warna | Taktik Awal( mm) | Kekuatan Kupas (T/25mm) | Kekuatan Memegang(h) |
H-060 | Jaringan | Perekat Karet Sintetis | 60±5 | 1040 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥6 | ≥0,5 |
H-070 | Jaringan | Perekat Karet Sintetis | 90±5 | 1040 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥6 | ≥0,5 |
H-080 | Jaringan | Perekat Karet Sintetis | 80±5 | 1040 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥6 | ≥0,5 |
H-090 | Jaringan | Perekat Karet Sintetis | 90±5 | 1040 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥8 | ≥0,5 |
H-100 | Jaringan | Perekat Karet Sintetis | 100±5 | 1040 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥8 | ≥1 |
H-110 | Jaringan | Perekat Karet Sintetis | 110±10 | 1040 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥10 | ≥1 |
H-120 | Jaringan | Perekat Karet Sintetis | 120±10 | 1040 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥10 | ≥1 |
Catatan 1.Informasi dan data ditujukan untuk nilai universal pengujian produk, dan tidak mewakili nilai sebenarnya dari setiap produk.
2. Pita dilengkapi dengan berbagai kertas pelepas dua sisi (kertas pelepas putih normal atau tebal, kertas pelepas kraft, kertas kaca, dll.) untuk pilihan klien.
3. Pita dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan.