VM Line Pita Dua Sisi Tahan Suhu Tugas Berat
1. Fitur
Daya rekat kuat dan daya rekat baik, anti-pantulan dan anti-lengkung dengan tingkat ketahanan suhu yang cukup tinggi.
2. Komposisi
Perekat polimer akrilik berbasis pelarut
Jaringan /PET
Perekat polimer akrilik berbasis pelarut
Kertas pelepas silikon berlapis PE dua sisi
3. Aplikasi
Cocok untuk pemotongan dan pemberian cap, dan untuk aplikasi pada pengikatan dan pemasangan pelat lencana, sakelar film dan label keamanan.
4. Kinerja Pita
Kode Produk | Basis | Tipe Perekat | Ketebalan (µm) | Lebar Lem Efektif (mm) | Panjang (m) | Warna | Tekanan Awal (mm) | Kekuatan Kupas (N/25mm) | Daya Tahan (h) | SuhuResistansi (℃) |
VM-090 | Jaringan | Perekat akrilik berbasis pelarut | 90±5 | Tahun 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-100 | Jaringan | Perekat akrilik berbasis pelarut | 100±5 | Tahun 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-110 | Jaringan | Perekat akrilik berbasis pelarut | 110±10 | Tahun 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥16 | ≥10 | 80 |
VM-130 | Jaringan | Perekat akrilik berbasis pelarut | 130±10 | Tahun 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
DM-1212PET | PELIHARAAN | Perekat akrilik berbasis pelarut | 95±5 | Tahun 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
Catatan: 1. Informasi dan data berlaku untuk nilai universal pengujian produk, dan tidak mewakili nilai sebenarnya dari setiap produk.
2. Lakban dilengkapi dengan berbagai jenis kertas pelepas dua sisi (kertas pelepas putih biasa atau tebal, kertas pelepas kraft, kertas glassine, dsb.) sesuai pilihan klien.
3. Pita dapat disesuaikan menurut kebutuhan pelanggan.