Pita Dua Sisi Tahan Suhu Tugas Berat VM Line
1. Fitur
Daya rekat yang kuat dan daya rekat yang baik, serta tahan pantulan dan melengkung dengan tingkat ketahanan suhu yang cukup tinggi.
2. Komposisi
Perekat polimer akrilik berbahan dasar pelarut
Tisu / PET
Perekat polimer akrilik berbahan dasar pelarut
Kertas pelepas silikon berlapis PE dua sisi
3. Aplikasi
Cocok untuk memotong dan mencap, dan untuk aplikasi dalam pengikatan dan pemasangan pelat lencana, sakelar film, dan label keamanan.
4. Kinerja Pita
Kode Produk | Basis | Jenis Perekat | Ketebalan(µm) | Lebar Lem Efektif(mm) | Panjang (m) | Warna | Tack Awal(mm) | Kekuatan Kupas(N/25mm) | Daya Memegang(h) | Ketahanan Suhu (℃) |
VM-090 | Jaringan | Perekat akrilik berbahan dasar pelarut | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-100 | Jaringan | Perekat akrilik berbahan dasar pelarut | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥15 | ≥10 | 80 |
VM-110 | Jaringan | Perekat akrilik berbahan dasar pelarut | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥16 | ≥10 | 80 |
VM-130 | Jaringan | Perekat akrilik berbahan dasar pelarut | 130±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
DM-1212PET | PELIHARAAN | Perekat akrilik berbahan dasar pelarut | 95±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Tembus cahaya | ≤100 | ≥18 | ≥10 | 80 |
Catatan 1.Informasi dan data ditujukan untuk nilai universal pengujian produk, dan tidak mewakili nilai sebenarnya dari setiap produk.
2. Pita dilengkapi dengan berbagai kertas pelepas dua sisi (kertas pelepas putih normal atau tebal, kertas pelepas kraft, kertas kaca, dll.) untuk pilihan klien.
3. Pita dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pelanggan.